Описание
8Мп уличная цилиндрическая IP-камера с EXIR-подсветкой до 60м
- 1/2.8″ Progressive Scan CMOS
- Моторизированный вариообъектив 2.8-12мм; угол обзора 108-30°
- Механический ИК-фильтр
- 0.005лк@F1.6
- Сжатие H.265/H.265+/H.264/H.264+/MJPEG; тройной поток
- 3840×2160@20к/с, 3200×1800@25к/с
- WDR 120дБ, 3D DNR, BLC, ROI
- Motion detection 2.0, детектор лиц, вторжения в область и пересечения линии
- Слот для microSD до 256Гб
- Аудиовход/выход 1/1
- Тревожные вход/выход 1/1
- 1 RJ45 10M/100M Ethernet
- DC12В± 25%/PoE(802.3at); 15Вт макс
- -40 °C…+60 °C
- IP67; IK10
- Технические характеристики
| Тип | IP | |
| Корпус | Цилиндрическая | |
| Назначение | Уличные | |
| Особенности | Карта памяти / ИК-фильтр / Питание PoE / Тревожный вход/выход / Видеоаналитика | |
| Видеоаналитика | Детекция лиц |
Камера
| Макс. Разрешение | 8Мп | |
| Матрица | 1/2.8″ Progressive Scan CMOS | |
| Тип Объектива | Вариофокальный | |
| Объектив | 2.8 -12 мм | |
| Угол Обзора | По горизонтали: от 108 до 30°, по вертикали: от 56 до 17°, по диагонали: от 131 до 35° | |
| Крепление Объектива | Ø 14 | |
| Чувствительность | 0.005 лк @ (F1.6, AGC вкл), ч/б: 0 лк с ИК-подсветкой | |
| Режим День/Ночь | Да | |
| ИК-Фильтр | Да | |
| Подсветка | ИК-подсветка | |
| Дальность Подсветки | до 60м |
Поворот и наклон
| Диапазон Поворота | 0 – 355° | |
| Диапазон Наклона | 0 – 90° |
Запись
| Разрешение | 3840 × 2160 | |
| Количество Потоков | 3 | |
| Основной Поток | 50 Гц: 20 к/с (3840 × 2160) 25 к/с (3200 × 1800, 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Гц: 20 к/с (3840 × 2160) 30 к/с (3200 × 1800, 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) | |
| Дополнительный Поток | 50 Гц: 25 к/с (640 × 480, 640 × 360) 60 Гц: 30 к/с (640 × 480, 640 × 360) |
Сжатие
| Видеосжатие | Н.264 / Н.264+ / Н.265 / Н.265+ / MJPEG | |
| Битрейт Видео | От 32 Кбит/с до 16 Мбит/с | |
| Аудиосжатие | G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC | |
| Битрейт Аудио | 64 Кбит/с (G.711ulaw/G.711alaw)/16 Кбит/с (G.722.1)/16 Кбит/с (G.726)/от 16 до 64 Кбит/с (AAC)/от 32 до 192 Кбит/с (MP2L2)/от 8 до 320 Кбит/с (MP3) |
Аудио
| Аудиовход/Выход | 1/1 |
Интерфейс
| Тревожный Интерфейс | 1/1 |
Сеть
| Сетевой Интерфейс | 1 RJ45 auto 10/100M порт Ethernet | |
| Протокол | TCP / IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL / TLS, PPPoE, SNMP |
Основное
| Потребляемая Мощность | DC 12 В, 1.08 A, макс. 13 Вт / PoE: (802.3 at, от 42.5 до 57 В), от 0.36 до 0.27 А, макс. 15 Вт | |
| Материал | Корпус из алюминиевого сплава | |
| Размер | 308.5 × 97.9 × 93 мм (12.2 × 3.9 × 3.7″) | |
| Вес | 1385 г |