Описание
2Мп компактная IP-камера с W-Fi и EXIR-подсветкой до 10м
- 1/2.7″ Progressive Scan CMOS
- Объектив 2.8мм; угол обзора 114°
- Механический ИК-фильтр
- 0.01лк@F1.2
- Сжатие H.265/H.265+/H.264/H.264+/MJPEG; тройной поток
- 1920×1080@25к/с
- WDR 120дБ, 3D DNR, BLC, ROI
- Обнаружение движения, вторжения в область и пересечения линии
- Слот для microSD до 128Гб
- Встроенные микрофон и динамик
- 1 RJ45 10M/100M Ethernet
- DC12В± 10%/PoE(802.3af); 5Вт макс
- -20 °C…+60 °C
- Технические характеристики
| Тип | IP | |
| Корпус | Компактная | |
| Назначение | Внутренние | |
| Особенности | Карта памяти / Wi-Fi / ИК-фильтр / Питание PoE / Встроенный микрофон / Аудиовыход / Видеоаналитика | |
| Видеоаналитика | Детекция лиц |
Камера
| Макс. Разрешение | 2Мп | |
| Матрица | 1/2.7” Progressive Scan CMOS | |
| Тип Объектива | Фиксированный | |
| Объектив | 2.8 мм | |
| Угол Обзора | По горизонтали: 114°. По вертикали: 62°. По диагонали: 135° | |
| Крепление Объектива | М12 | |
| Чувствительность | 0.01 лк @ (F1.2, AGC вкл), 0.028 лк @ (F2.0, AGC вкл), 0 лк с ИК-подсветкой | |
| Режим День/Ночь | Да | |
| ИК-Фильтр | Да | |
| Подсветка | ИК-подсветка | |
| Дальность Подсветки | до 10м |
Поворот и наклон
| Диапазон Поворота | 0 – 360° | |
| Диапазон Наклона | 0 – 90° |
Запись
| Разрешение | 1920 × 1080 | |
| Количество Потоков | 3 | |
| Основной Поток | 50 Гц: 25 к/с (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720). 60 Гц: 30 к/с (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) | |
| Дополнительный Поток | 50 Гц: 25 к/с (640 × 480, 640 × 360). 60 Гц: 30 к/с (640 × 480, 640 × 360) |
Сжатие
| Видеосжатие | Н.264 / Н.264+ / Н.265 / Н.265+ / MJPEG | |
| Битрейт Видео | От 32 Кбит/с до 16 Мбит/с | |
| Аудиосжатие | G722.1/G711ulaw/G711alaw/G726/MP2L2/PCM | |
| Битрейт Аудио | 64 Кбит/с (G.711)/16 Кбит/с (G.722.1)/16 Кбит/с (G.726)/от 32 до 160 Кбит/с (MP2L2) |
Сеть
| Сетевой Интерфейс | 1 RJ45 auto 10/100M порт Ethernet |
PoE
| Питание PoE | 802.3 af, класс 3 |
Память
| Тип Карт Памяти | microSD/SDHC/SDXC | |
| Объём Карт Памяти | До 128 ГБ |
Основное
| Питание | DС 12 В ± 25 % | |
| Потребляемая Мощность | DC 12 В, 0.5 A, макс. 6 Вт, коаксиальный разъем питания Ø 5.5 мм / PoE (802.3 af, от 36 до 57 В), от 0.2 до 0.1 A, макс. 7 Вт | |
| Рабочие Условия | От -10 до +40 °C, влажность 95 % или меньше (без конденсата) | |
| Материал | Пластик | |
| Размер | 102.8 × 65.2 × 32.6 мм | |
| Вес | 128 г |